480 |
|
[기본부스] 2024 대한민국 순환경제 페스티벌 |
기 간 | 2024. 12 . 04 ~ 2024. 12 . 06 |
장 소 | 코엑스 마곡 전시장 |
주 최 | 산업통상자원부 |
내 용 | 2024 대한민국 순환경제 페스티벌 시스템장치 시공하였습니다. |
|
|
|
|
479 |
|
[기본부스] 이종 산업간 수요_공급기업 연계 네트워킹 행… |
기 간 | 2024. 11 . 27 ~ 2024. 11 . 27 |
장 소 | 코엑스 3F (317, 318호) |
주 최 | 한국산업기술기획평가원 |
내 용 | 이종 산업간 수요_공급기업 연계 네트워킹 행사 시스템부스(옥타늄) 구축을 진행하였습니다. |
|
|
|
|
478 |
|
|
477 |
|
[기본부스] 2024 대한민국 정부 박람회 |
기 간 | 2024. 11 . 13 ~ 2024. 11 . 15 |
장 소 | 광주광역시 김대중컨벤션센터 |
주 최 | 행정안전부, 디지털플랫폼정부위원회 |
내 용 | 2024 대한민국 정부박람회 시스템장치 시공하였습니다. |
|
|
|
|
476 |
|
|
475 |
|
[시스템부스] 2024 광주메디뷰티산업전 |
기 간 | 2024. 09 . 06 ~ 2024. 09 . 08 |
장 소 | 광주 김대중컨벤션센터 |
주 최 | 광주광역시 |
내 용 | 2024 광주메디뷰티산업전 시스템부스(옥타늄, 블럭) 공사를 진행했습니다. |
|
|
|
|
474 |
|
[시스템부스] 2024 대한민국 농업박람회 |
기 간 | 2024. 09 . 05 ~ 2024. 09 . 08 |
장 소 | aT센터 제 1,2 전시장 |
주 최 | 농림수산식품교육문화정보원 |
내 용 | 2024 농업박람회 시스템부스(옥타늄) 공사를 진행했습니다. |
|
|
|
|
473 |
|
|
472 |
|
[기본부스] 제1회 대한민국 해양교육 컨퍼런스 |
기 간 | 2024. 07 . 12 ~ 2024. 07 . 13 |
장 소 | 고려대학교 sk미래관 |
주 최 | (재)바다의 품, (사)한국해양교육연구회 |
내 용 | 2024 대한민국 해양교윽 컨퍼런스 시스템장치 시공하였습니다. |
|
|
|
|
471 |
|
[시스템부스] 2024 세계 에너지저장시스템 엑스포 |
기 간 | 2024. 06 . 25 ~ 2024. 06 . 27 |
장 소 | 킨텍스 (KINTEX)_제1전시 |
주 최 | 한국ESS산업진흥회, 한국화학융합시험연구원, 솔라투데이 |
내 용 | 2024 세계에너지저장시스템 엑스포 블럭 시스템부스 시공하였습니다. |
|
|
|
|
470 |
|
[시스템부스] 퀀텀 코리아 2024 |
기 간 | 2024. 06 . 25 ~ 2024. 06 . 27 |
장 소 | 킨텍스(KINTEX) 제2전시장 Hall 8B |
주 최 | 과학기술정보통신부, 퀸덤코리아2024 조직위원회 |
내 용 | 2024 퀀텀코리아 블럭 시스템부스 시공하였습니다. |
|
|
|
|
469 |
|
[기타] 대구성서관리공단 홍보관 인테리어 공사 |
기 간 | 2024. 06 . 20 ~ 2024. 07 . 31 |
장 소 | 대구성서관리공단 1층&5층 |
주 최 | 대구성서관리공단 |
내 용 | 대구성서관리공단 홍보관 인테리어 공사를 진행했습니다 |
|
|
|
|
468 |
|
|
467 |
|
[기본부스] NextRise2024, Seoul |
기 간 | 2024. 06 . 13 ~ 2024. 06 . 14 |
장 소 | 코엑스 A, B, The Platz |
주 최 | 한국무역협회, 한국산업은행 |
내 용 | 2024 Nextrise 시스템장치 시공하였습니다. |
|
|
|
|
466 |
|
|
|